Good evening. It's almost half past ten. (Japan Standard Time)
| Gregorian (New Style) | 2012-09-30 (Sunday, September 30, 2012) |
| Ordinal Calendar | 2012-274 |
| Week Date (ISO commercial calendar) | 2012-W39-7 |
| Julian (Old Style) | 2012-09-17 (Sunday, September 17, 2012) |
| Islamic (Moslem) | 1433-11-14 (Du al-Qa`da 14, 1433) |
| Hebrew (Jewish) | 5773-07-14 (Tishri 14, 5773) |
| Mayan Long Count | 12.19.19.13.18 |
| Mayan Haab | --10-1 (1 Yax) |
| Mayan Tzolkin | --18-13 (13 Etznab) |
| French Revolutionary | 0221-01-09 (De'cade II Nonidi Vende'miaire 221) |
| Old Hindu Solar | 5113-06-16 (Kanya 16, 5113) |
| Old Hindu Lunar | 5113+07-15 (As'vina 15, 5113) |
| Achelis' World Calendar | 2012-09-30 (Saturday, September 30, 2012) |
| Coptic | 1729-01-20 (Tut 20, 1729) |
| Ethiopian | 2005-01-20 (Maskaram 20, 2005) |
| Jalaali | 1391-07-09 (Mehr 9, 1391) |
| Japanese Traditional "Kyureki" with CE | 2012-08-15 (Butsumetsu, Hazuki 15, 2012) |
| chronological Julian day number (JD) | 2456201 |
| chronological modified Julian day number (MJD) | 56200 |
| Lilian day number (LDN) | 157041 |
about this page | install OpenSearch plugin
Tadayoshi Funaba 1999-2008
(Ruby 1.8.5)
last modified: 2008-11-17T21:11:59+09:00